FAIL (the browser should render some flash content, not this).
SIMULE SEU CRÉDITO
Solicite uma proposta

Valores:
Valor da parcela:


Tipo de Pessoa:
         Fisica
         Jurídica


Nome Completo:

Sexo:
         Masculino
         Feminino


E-mail:

Telefone:

Cidade:
  

CEP:

Estado:
  



   

    Como funciona?

  •   Créditos entre R$ 50.000,00 a R$ 1.200.000.00 com prazos de até 180 meses.
  • Contemplações mensais por sorteio ou lance.

  •   Use seu FGTS para complementar o crédito ou para ofertar um lance.

  •  Seguro de vida para morte natural ou acidental e invalidez por acidente.

  •  Consultoria jurídica para clientes contemplados na análise da documentação do imóvel.

  •  Lance Diluído: ao ser contemplado por lance, em vez de reduzir o número de parcelas, você continua pagando pelo mesmo prazo contratado com valores menores.


Simulação de crédito

Valor da parcela 04 até 180 com seguro*.

 

O negócio não será fechado pela Internet. Um de nossos representantes entrará em contato com você para confirmar os dados da sua proposta e concluir a transação.

 

CRÉDITO PARCELA   CRÉDITO PARCELA
50.000,00 R$ 347,56   240.000,00 R$ 1.626,06
55.000,00 R$ 382,32   250.000,00 R$ 1.693,81
60.000,00 R$ 417,07   260.000,00 R$ 1.761,56
65.000,00 R$ 451,83   270.000,00 R$ 1.829,31
70.000,00 R$ 486,58   280.000,00 R$ 1.897,06
75.000,00 R$ 521,34   290.000,00 R$ 1.964,82
80.000,00 R$ 556,10   300.000,00 R$ 2.032,57
85.000,00 R$ 590,85   310.000,00 R$ 2.100,32
90.000,00 R$ 625,61   320.000,00 R$ 2.168,07
95.000,00 R$ 660,36   330.000,00 R$ 2.235,83
100.000,00 R$ 695,12   340.000,00 R$ 2.303,58
110.000,00 R$ 764,63   350.000,00 R$ 2.371,33
120.000,00 R$ 834,15   360.000,00 R$ 2.439,08
130.000,00 R$ 903,66   370.000,00 R$ 2.506,84
140.000,00 R$ 973,17   380.000,00 R$ 2.574,59
150.000,00 R$ 1.042,68   390.000,00 R$ 2.642,34
160.000,00 R$ 1.112,19   400.000,00 R$ 2.710,09
170.000,00 R$ 1.181,71   500.000,00 R$ 3.387,62
180.000,00 R$ 1.251,22   600.000,00 R$ 4.065,14
190.000,00 R$ 1.320,73   700.000,00 R$ 4.742,66
200.000,00 R$ 1.355,05   800.000,00 R$ 5.420,18
210.000,00 R$ 1.422,80   900.000,00 R$ 6.097,71
220.000,00 R$ 1.490,55   1.000.000,00 R$ 6.775,24
230.000,00 R$ 1.558,30   1.200.000,00 R$ 8.131,48


Confira as taxas mais baixas do mercado:

Taxa de administração Mensal 0,1% ao mês
Fundo de reserva 0,0028% ao mês
Seguro Prestamista 0,031% sobre o saldo devedor


1% de taxa de administração antecipado no ato da venda mais 1% dividido nas 3 primeiras parcelas. Correção anual de acordo com o INCC.