| Bem objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
| Uno Mille Way Economy 1.0 F.Flex 2p | CA | 25.012,00 | 368,97 |
| Celta Spirit 1.0 FlexPower 3P | BC | 26.431,00 | 389,90 |
| Renault Sandero 1.0 Flexpower 5P | DA | 29.158,00 | 430,13 |
| Gol Ecomotion 1.0 MI TotalFlex 8V 4P | GO | 28.902,00 | 426,35 |
| Corsa hatch premium 1.4 8V 5P | FX | 31.545,00 | 465,34 |
| Agile LT 1.4 8V Flexpower 5P | AG | 36.615,00 | 540,13 |
| Punto ELX 1.4 Fireflex 8V 5P | TO | 39.764,00 | 586,58 |
| Idea ELX 1.8 Flex 8V 5P | ID | 43.183,00 | 637,02 |
| Polo Sedan I Motion 1.6 Total Flex 4P | BL | 50.164,00 | 740,00 |
Valores sujeitos à alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe.
Parcelas incluem seguro de vida.
Data de vigência da Tabela: 24/10/11.

